5L 0,55 kW di omogenizzazione del vuoto Emulsionante Cosmetico Cosmetico per omogeneizzatore Mixer
5L Emulsionante omogeneizzazione del vuoto
,Emulsionante omogeneizzazione del vuoto da 0,55 kW
,Miscelatore emulsionante per omogeneizzatore per la creazione di cosmetici
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Capacità di progettazione: | 10l | 
| Capacità lavorativa: | 8L | Metodo di riscaldamento: | Riscaldamento elettrico | 
| Metodo di scarico: | Scarico incline | Vuotonella pentola: | -0,09 MPA | 
| Velocità dell'omogeneizzatore: | 2800 | Potenza dell'omogeneizzatore: | 0,55 kW | 
Mixer emulsionante per omogeneizzatore per aspirapolvere in acciaio inossidabile per la produzione cosmetica
Il miscelatore emulsionante del vuoto è costituito da una pentola emulsionante, pentola, pentola per l'acqua, unità a vuoto, riscaldamento & Sistema di raffreddamento, elettrico/Sistema di sollevamento idraulico e sistema elettrico, ecc. La pentola emulsionante è costituita da taglio-Off Mix Pot, tagliato-Unità di miscelatore fuori, omogeneizzatore di dissoluzione ad alto taglio, sistema di corrente e sistema di agitazione, ecc.
Mixer emulsionante -Omogeneizzatore emulsionante sottovuoto, miscelatore ad alto taglio, multi-miscelatore ad albero, miscelatore planetario, miscelatore in acciaio inossidabile e serbatoio di stoccaggio in acciaio inossidabile. Con una tecnologia di miscelazione avanzata, inostri miscelatori servono una varietà di settori tra cui cosmetici, prodotti farmaceutici, alimenti e sostanze chimiche ecc. Per l'automazione di alta qualità di miscelazione, dispersione, emulsionamento, omogeneizzazione, aspirapolvere, trasferimento, riscaldamento e raffreddamento ecc. Demvio globale in tutto il mondo con diverse industrie.
Requisiti specifici dei parametri dell'emulsionante:
| 10 litri emulsioning | Parametri specifici | 
| Materiale di recinzione/spessore | 304l/3 mm | 
| Materiale a strato interno/Spessore | 316l/3 mm | 
| Materiale sandwich/spessore | 304l/3 mm | 
| Pentola in fase d'acqua abbinata | |
| Materiale di recinzione/spessore | 304l/3 mm | 
| Materiale a strato interno/Spessore | 316l/3 mm | 
| Materiale sandwich/spessore | 304l/3 mm | 
| Vaso di fase olio abbinata | |
| Materiale di recinzione/spessore | 304l/3 mm | 
| Materiale a strato interno/Spessore | 316l/3 mm | 
| Materiale sandwich/spessore | 304l/3 mm | 
| Capacità di progettazione | 10l | 
| Capacità funzionante | 8L | 
| Materiale di recinzione/spessore | 304l/Standard | 
| Materiale a strato interno/Spessore | 316l/Standard | 
| Materiale sandwich/spessore | 304l/Standard | 
| Durata di servizio | Oltre 10 anni | 
| Potenza dell'omogeneizzatore | 0,55 kW | 
| Velocità di omogeneizzatore | 2800 | 
| Modalità di omogeneizzazione | Omogeneizzazione superiore | 
| Metodo di apertura del coperchio | Manuale o elettrico | 
| Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico | 
| Metodo di scarico | Scarico incline | 
| Pressione operativa del sandwich | 0,3 MPa | 
| Laurea sottovuotonella pentola | -0,09 MPA | 
| Dimensioni complessive (M) | 0.8*0,55*1.43 | 
| Parti di indossare | 1 anno di ricambi. pezzi di ricambio | 
| Periodo di garanzia | Più di 1 anno | 
| Installazione e | Il fornitore è responsabile della messa in servizio | 
| Pentola in fase d'acqua abbinata | |
| Capacità di progettazione | 5l | 
| Capacità funzionante | 4l | 
| Materiale di recinzione/spessore | 304l/Standard | 
| Materiale a strato interno/Spessore | 316l/Standard | 
| Materiale sandwich/spessore | 304l/Standard | 
| Pressione operativa del sandwich | 0,3 MPa | 
| Metodo di apertura del coperchio | Apertura del coperchio mobile | 
| Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico | 
| Metodo di scarico | Materiale di aspirazione superiore | 
| Modalità di agitazione | Giù mescolando | 
| Mescolare potere | 0,025 kW | 
| Mestrimento della velocità | 1440r/min | 
| Vaso di fase olio abbinata | |
| Capacità di progettazione | 5l | 
| Capacità funzionante | 4l | 
| Materiale di recinzione/spessore | 304l/Standard | 
| Materiale a strato interno/Spessore | 316l/Standard | 
| Materiale sandwich/spessore | 304l/Standard | 
| Metodo di apertura del coperchio | Apertura del coperchio mobile | 
| Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico | 
| Metodo di scarico | Materiale di aspirazione superiore | 
| Modalità di agitazione | Superiore (inferiore) mescolando | 
| Mescolare potere | 0,025 kW | 
| Mestrimento della velocità | 1440r/min | 
Altri requisiti specifici:
1. L'attrezzatura è accompagnata dal manuale del prodotto.
2. Il fornitore fornisce disegni di assemblaggio dell'apparecchiatura e disegni di installazione della conduttura. Quando l'attrezzaturanecessita di manutenzione, l'acquirente deve informare il fornitore per iscritto e il fornitore arriverà entro 2 giorni dalla ricezione dell'avviso per garantire tempestivamente-Servizio di vendita.
3. Equipaggiamento. Garanzia dei fornitori per un anno, manutenzione a vita.
4. Questo allegato ha lo stesso effetto legale del contratto.
5. Il muro interno della pentola (316l) Richiede la lucidatura a specchio da 300 mesh, dimensioni dell'attrezzatura:
6. Varie condotte devono essere realizzate in acciaio inossidabile (Il materiale 316L è richiesto per la parte del materiale di contatto)
7. Peso morto di emulsionante 10L: circa 500 kg
