Homogenizator próżniowy 2800 obrpm Mikser z dużą próżnią emulgującą homogenizator ISO9001
Mikser homogenizatora próżniowego 2800 obrpm
WHomogenizator próżniowy mikser
WHomogenizator próżniowy 2800 obrpm
|
Tworzywo:
|
Stalnierdzewna 304
|
Pojemność projektowa:
|
10L
|
|
Pojemność pracy:
|
8L
|
Metoda ogrzewania:
|
Podgrzewany elektrycznie
|
|
Metoda rozładowania:
|
Rozładunek przechylania
|
Próżnia w doniczce:
|
-0,09 MPA
|
|
Prędkość homogenizatora:
|
2800
|
Moc homogenizatora:
|
0,55 kW
|
Wysokiej jakości homogenizer mieszania próżniowego od próżni ścinającej o wysokiej stalinierdzewnej
Miksery homogenizatora próżniowego są szeroko stosowane w branży kosmetycznej do produkcji różnych produktów, takich jak kremy, płyny, serum i inne emulsje.
Jest to automatyczny typ podnoszenia pokrywki zbiornika emulgującego z głównym zbiornikiem pochylonym i wysypalnym.
Zbiornik emulsyjny jest wyposażony w homogenizer o wysokim ścinaniu i licznik-obrotowy skrobak.
Obejmuje 2 przed-zbiorniki leczenia. Jednym znich jest zbiornik fazowy, drugi to zbiornik fazowy oleju.
System dyspersji o wysokiej prędkości istnieje w przed-Zbiornik zabiegowy.
Wewnątrz sprzętu emulgującego znajduje się system próżniowy z materiałami roboczymi-Zatrudnienie leczenia można wyssać do zbiornika emulsyfikacyjnego przy użyciu ciśnienia pod względem podciśnienia.
Są one lustrzane polerowane zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchni zbiornika, aby spełnić wymagania sanitarne.
Przyjmuje metodę ogrzewania elektrycznego przez warstwę kurtki, co powoduje jednolity przenoszenie ciepła i wysoką dokładność
Kontrola temperatury. Ponadto system może być podłączony do zaopatrzenia w wodę w celu chłodzenia.
Klienci mogą wybrać tryb sterowania alternatywnie za pomocą PLC lub przycisku.
Specyficzne wymagania parametrów emulgatora:
| 10L Puła emulgująca | Określone parametry |
| Materiał obudowy/grubość | 304L/3 mm |
| Materiał warstwy wewnętrznej/Grubość | 316L/3 mm |
| Materiał kanapkowy/grubość | 304L/3 mm |
| Dopasowywany garnek do fazy wodnej | |
| Materiał obudowy/grubość | 304L/3 mm |
| Materiał warstwy wewnętrznej/Grubość | 316L/3 mm |
| Materiał kanapkowy/grubość | 304L/3 mm |
| Pasujący garnek z fazą oleju | |
| Materiał obudowy/grubość | 304L/3 mm |
| Materiał warstwy wewnętrznej/Grubość | 316L/3 mm |
| Materiał kanapkowy/grubość | 304L/3 mm |
| Pojemność projektowa | 10L |
| Pojemność pracy | 8L |
| Materiał obudowy/grubość | 304L/Standard |
| Materiał warstwy wewnętrznej/Grubość | 316L/Standard |
| Materiał kanapkowy/grubość | 304L/Standard |
| Life Service | Ponad 10 lat |
| Moc homogenizatora | 0,55 kW |
| Prędkość homogenizatora | 2800 |
| Tryb homogenizacji | Górna homogenizacja |
| Metoda otwierania pokrywki | Ręczne lub elektryczne |
| Metoda ogrzewania | Ogrzewanie elektryczne |
| Metoda rozładowania | Nachylone rozładowanie |
| Ciśnienie robocze kanapki | 0,3 MPa |
| Stopień próżni w doniczce | -0,09 MPa |
| Ogólne wymiary (M) | 0,8*0,55*1.43 |
| Noszenie części | 1 rok części zamiennych. części zapasowe |
| Okres gwarancji | Ponad 1 rok |
| Instalacja i | Dostawca jest odpowiedzialny za uruchomienie |
| Dopasowywany garnek do fazy wodnej | |
| Pojemność projektowa | 5L |
| Pojemność pracy | 4l |
| Materiał obudowy/grubość | 304L/Standard |
| Materiał warstwy wewnętrznej/Grubość | 316L/Standard |
| Materiał kanapkowy/grubość | 304L/Standard |
| Ciśnienie robocze kanapki | 0,3 MPa |
| Metoda otwierania pokrywki | Ruchomy otwór pokrywki |
| Metoda ogrzewania | Ogrzewanie elektryczne |
| Metoda rozładowania | Górny materiał ssący |
| Tryb mieszania | W dół mieszając |
| Moc | 0,025 kW |
| Mieszanie prędkości | 1440R/min |
| Pasujący garnek z fazą oleju | |
| Pojemność projektowa | 5L |
| Pojemność pracy | 4l |
| Materiał obudowy/grubość | 304L/Standard |
| Materiał warstwy wewnętrznej/Grubość | 316L/Standard |
| Materiał kanapkowy/grubość | 304L/Standard |
| Metoda otwierania pokrywki | Ruchomy otwór pokrywki |
| Metoda ogrzewania | Ogrzewanie elektryczne |
| Metoda rozładowania | Górny materiał ssący |
| Tryb mieszania | Górny (niżej)poruszający |
| Moc | 0,025 kW |
| Mieszanie prędkości | 1440R/min |
Poprzedni: 8L 316L Homogenizator Homogenizator Miksetic
Następny: Więcejnie