Máy trộn đồngnhất chân không 2800 vòng \/ phút
Máy trộn Homogenizer chân không 2800 vòng \/ phút
ThìMáy trộn Homogenizer chân không tốc độ cao
ThìBộ đồngnhấtnhũ hóa chân không 2800 vòng \/ phút
Vật liệu:
|
Thép không gỉ 304
|
Năng lực thiết kế:
|
10L
|
Năng lực làm việc:
|
8L
|
Phương pháp sưởi ấm:
|
Đangnóng bằng điện
|
Phương pháp xả:
|
Độnghiêng dỡ
|
Chân không trongnồi:
|
-0,09MPa
|
Tốc độ đồngnhất:
|
2800
|
Sức mạnh đồngnhất:
|
0,55kW
|
Thép không gỉ chất lượng cao Không gỉ HOABUUM HOÀN TOÀN HOANH
Máy trộn homogenizer chân không được sử dụng rộng rãi trongngành côngnghiệp mỹ phẩm để sản xuất các sản phẩm khácnhaunhư kem, kem dưỡng da, huyết thanh và cácnhũ tương khác.
Nó là một loạinâng tự động chonắp bểnhũ hóa với bể chính đượcnghiêng và có thể đổ.
Bểnhũ hóa đi kèm với chất đồngnhất cắt cao và bộ đếm-Xoay cào.
Nó bao gồm 2 trước-bể điều trị. Một là bể phanước, cái còn lại là bể pha dầu.
Một hệ thống phân tán tốc độ cao tồn tại bên trong-bể điều trị.
Có một hệ thống chân không bên trong thiết bịnhũ hóa với các vật liệu làm việc trong-nồi điều trị có thể được hút vào bểnhũ hóa bằng áp lực âm.
Chúng được đánh bóng gương cho cả bề mặt bên trong và bênngoài của bể để đáp ứng các yêu cầu vệ sinh.
Nó áp dụng phương pháp sưởi ấm điện thông qua lớp áo khoác, dẫn đến truyềnnhiệt đồng đều và độ chính xác cao của
Kiểm soátnhiệt độ. Hơnnữa, hệ thống có thể được kếtnối vớinguồn cung cấpnước để làm mát.
Khách hàng có thể chọn chế độ điều khiển bằng cách sử dụngnút PLC hoặcnút.
Yêu cầu tham số cụ thể của chấtnhũ hóa:
10Lnhũ hóanồi | Tham số cụ thể |
Vật liệu bao vây/Độ dày | 304L/3 mm |
Vật liệu lớp bên trong/Độ dày | 316L/3 mm |
Vật liệu bánh sandwich/Độ dày | 304L/3 mm |
Phù hợp vớinồi phanước | |
Vật liệu bao vây/Độ dày | 304L/3 mm |
Vật liệu lớp bên trong/Độ dày | 316L/3 mm |
Vật liệu bánh sandwich/Độ dày | 304L/3 mm |
Phù hợp với bình pha dầu | |
Vật liệu bao vây/Độ dày | 304L/3 mm |
Vật liệu lớp bên trong/Độ dày | 316L/3 mm |
Vật liệu bánh sandwich/Độ dày | 304L/3 mm |
Năng lực thiết kế | 10L |
Năng lực làm việc | 8L |
Vật liệu bao vây/Độ dày | 304L/Tiêu chuẩn |
Vật liệu lớp bên trong/Độ dày | 316L/Tiêu chuẩn |
Vật liệu bánh sandwich/Độ dày | 304L/Tiêu chuẩn |
Cuộc sống phục vụ | Hơn 10năm |
Sức mạnh đồngnhất | 0,55 kW |
Tốc độ đồngnhất | 2800 |
Chế độ đồngnhất hóa | Đồngnhất trên |
Phương pháp mởnắp | Thủ công hoặc điện |
Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống sưởi điện |
Phương pháp xả | Xảnghiêng |
Sandwich áp lực vận hành | 0,3 MPa |
Mức độ chân không trongnồi | -0,09 MPa |
Kích thước tổng thể (m) | 0,8*0,55*1.43 |
Mặc các bộ phận | Phụ tùng 1năm. phụ tùng |
Thời gian bảo hành | Hơn 1năm |
Cài đặt và | Nhà cung cấp chịu tráchnhiệm vận hành |
Phù hợp vớinồi phanước | |
Năng lực thiết kế | 5L |
Năng lực làm việc | 4L |
Vật liệu bao vây/Độ dày | 304L/Tiêu chuẩn |
Vật liệu lớp bên trong/Độ dày | 316L/Tiêu chuẩn |
Vật liệu bánh sandwich/Độ dày | 304L/Tiêu chuẩn |
Sandwich áp lực vận hành | 0,3 MPa |
Phương pháp mởnắp | Mởnắp mở |
Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống sưởi điện |
Phương pháp xả | Vật liệu hút trên |
Chế độ khuấy | Xuống khuấy |
Sức mạnh khuấy động | 0,025 kW |
Tốc độ khuấy | 1440r/Tối thiểu |
Phù hợp với bình pha dầu | |
Năng lực thiết kế | 5L |
Năng lực làm việc | 4L |
Vật liệu bao vây/Độ dày | 304L/Tiêu chuẩn |
Vật liệu lớp bên trong/Độ dày | 316L/Tiêu chuẩn |
Vật liệu bánh sandwich/Độ dày | 304L/Tiêu chuẩn |
Phương pháp mởnắp | Mởnắp mở |
Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống sưởi điện |
Phương pháp xả | Vật liệu hút trên |
Chế độ khuấy | Phía trên (thấp hơn)khuấy động |
Sức mạnh khuấy động | 0,025 kW |
Tốc độ khuấy | 1440r/Tối thiểu |
Trước: 8L 316L Máy trộn Homogenizer Máy trộn Máy trộn Cosmetics Máy phát cảm động thực phẩm
Kế tiếp: Không cònnữa